| Características: |
|
| FORD | CAPRI I (ECJ) | 1300 | 12/1968 - 12/1972 | 37 | 50 | 1305 | EV 13 L |
| FORD | CAPRI I (ECJ) | 1300 | 01/1971 - 12/1973 | 39 | 54 | 1298 | KL 13 L |
| FORD | CAPRI I (ECJ) | 1600 GT | 01/1969 - 10/1972 | 60 | 82 | 1599 | TV16H |
| FORD | CAPRI II (GECP) | 1.3 | 02/1974 - 08/1977 | 40 | 54 | 1298 | J1E |
| FORD | CAPRI II (GECP) | 1.3 | 02/1974 - 08/1977 | 42 | 57 | 1298 | J1E |
| FORD | CAPRI III (GECP) | 1.3 | 01/1978 - 06/1985 | 40 | 54 | 1298 | J1E |
| FORD | CORTINA | 1300 | 10/1966 - 03/1972 | 40 | 54 | 1298 | KL 13 H |
| FORD | CORTINA | 1600 | 01/1970 - 03/1972 | 45 | 62 | 1599 | OHV KL 16 L |
| FORD | CORTINA | 1600 | 10/1970 - 03/1972 | 50 | 68 | 1599 | OHV KL 16 L |
| FORD | CORTINA | 1600 GT | 10/1967 - 09/1970 | 60 | 82 | 1599 | KL 16 G |
| FORD | CORTINA Coupé | 1300 | 10/1966 - 03/1972 | 40 | 54 | 1298 | KL 13 H |
| FORD | CORTINA Coupé | 1300 | 10/1966 - 03/1972 | 37 | 50 | 1298 | KL 13 L |
| FORD | CORTINA Coupé | 1600 GT | 10/1967 - 09/1970 | 60 | 82 | 1599 | KL 16 G |
| FORD | CORTINA Coupé | 1600 GT | 10/1970 - 03/1972 | 63 | 86 | 1599 | KL 16 G |
| FORD | CORTINA Estate | 1600 | 01/1970 - 03/1972 | 45 | 62 | 1599 | OHV KL 16 L |
| FORD | CORTINA Estate | 1600 | 10/1970 - 03/1972 | 50 | 68 | 1599 | OHV KL 16 L |
| FORD | CORTINA Estate | 1600 GT | 10/1967 - 03/1970 | 60 | 82 | 1599 | KL 16 G |
| FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 | 01/1968 - 12/1974 | 32 | 45 | 1098 | G1 |
| FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 | 06/1970 - 02/1976 | 35 | 48 | 1098 | G2 |
| FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 | 06/1968 - 06/1971 | 29 | 40 | 1098 | KL11 |
| FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 | 06/1968 - 06/1971 | 33 | 45 | 1098 | G1 |
| FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 1300 | 06/1968 - 06/1971 | 35 | 48 | 1298 | KL 13 L |
| FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 1300 | 06/1968 - 06/1971 | 38 | 52 | 1298 | J2 |
| FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 1300 | 09/1973 - 02/1976 | 40 | 54 | 1298 | J1F |
| FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 1300 | 06/1970 - 02/1976 | 42 | 57 | 1298 | J2 |
| FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 1300 | 06/1970 - 02/1976 | 53 | 72 | 1298 | J3D |
| FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 1300 GT | 06/1968 - 06/1971 | 47 | 64 | 1298 | KL 13 H |
| FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 950 | 08/1968 - 08/1974 | 25 | 34 | 940 | 123 |
| FORD | ESCORT I Turnier (ADH) | 1100 | 06/1968 - 06/1971 | 29 | 40 | 1098 | KL11 |
| FORD | ESCORT I Turnier (ADH) | 1100 | 06/1970 - 02/1976 | 35 | 48 | 1098 | G2 |
| FORD | ESCORT I Turnier (ADH) | 1100 | 06/1970 - 02/1976 | 32 | 44 | 1098 | G1 |
| FORD | ESCORT I Turnier (ADH) | 1300 | 06/1970 - 02/1976 | 42 | 57 | 1298 | J2 |
| FORD | ESCORT I Turnier (ADH) | 1300 | 12/1968 - 12/1975 | 47 | 64 | 1298 | J2 |
| FORD | ESCORT II (ATH) | 1.1 | 12/1974 - 08/1980 | 32 | 45 | 1098 | G1 |
| FORD | ESCORT II (ATH) | 1.1 | 06/1975 - 08/1980 | 34 | 46 | 1098 | G1 |
| FORD | ESCORT II (ATH) | 1.1 | 12/1974 - 08/1980 | 35 | 48 | 1098 | G2 |
| FORD | ESCORT II (ATH) | 1.3 | 12/1974 - 08/1980 | 40 | 54 | 1298 | J1F |
| FORD | ESCORT II (ATH) | 1.3 | 12/1974 - 08/1980 | 42 | 57 | 1298 | J2 |
| FORD | ESCORT II (ATH) | 1.3 | 03/1979 - 08/1980 | 44 | 60 | 1298 | J2 |
| FORD | ESCORT II (ATH) | 1.3 | 12/1974 - 08/1980 | 51 | 70 | 1298 | J3 |
| FORD | ESCORT II (ATH) | 1.6 | 01/1979 - 12/1980 | 64 | 87 | 1599 | KL 16 G |
| FORD | ESCORT II (ATH) | 1.6 RS | 12/1974 - 08/1980 | 62 | 84 | 1598 | LC |
| FORD | ESCORT II Turnier | 1.1 | 04/1975 - 08/1980 | 32 | 44 | 1097 | G1 |
| FORD | ESCORT II Turnier | 1.1 | 04/1975 - 08/1980 | 35 | 48 | 1098 | G2 |
| FORD | ESCORT II Turnier | 1.3 | 04/1975 - 08/1980 | 42 | 57 | 1298 | J2 |
| FORD | ESCORT II Turnier | 1.3 (BADR) | 08/1976 - 07/1981 | 40 | 54 | 1293 | KL13 |
| FORD | ESCORT II Turnier | 1.3 (CADR) | 04/1975 - 01/1979 | 40 | 54 | 1298 | KL 13 H |
| FORD | FIESTA I (GFBT) | 1.3 | 08/1977 - 08/1983 | 49 | 66 | 1297 | J3E |
| FORD | FIESTA I (GFBT) | 1.6 XR2 | 08/1981 - 08/1983 | 62 | 84 | 1598 | L3E |
| FORD | FIESTA I (GFBT) | 1.6 XR2 | 09/1981 - 08/1983 | 71 | 97 | 1598 | L3E |
| FORD | TAUNUS 12M II (12G) | 1.3 | 08/1966 - 06/1971 | 37 | 50 | 1298 | KL 13 L |
| FORD | TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) | 1.6 | 01/1978 - 10/1986 | 62 | 84 | 1598 | L3C |
| FORD OTOSAN | ANADOL | 1.3 | 01/1967 - 12/1982 | 40 | 54 | 1298 | false |
| FORD OTOSAN | ANADOL | 1.6 | 01/1967 - 12/1982 | 48 | 65 | 1599 | false |
| FORD OTOSAN | ANADOL Estate | 1.6 | 01/1967 - 12/1982 | 48 | 65 | 1599 | false |
| PANTHER | KALLISTA | 1.6 | 01/1982 - 12/1992 | 71 | 96 | 1598 | HL16 |
| TVR | 1600 | 1.6 | 01/1972 - 12/1975 | 63 | 86 | 1598 | KL 16 N |
| TVR | VIXEN | 1600 S3 | 12/1970 - 12/1971 | 63 | 86 | 1598 |
KL 16 N
|
| CITROËN | 0199.85 |
| FORD | 1487380 |
| FORD | 1602011 |
| FORD | 711M6008BA |
| FORD | 711M6008CA |
| FORD | 711M6051CA |
| FORD | 781M6051AA |
| FORD | 931M6051AA |